Jaaroverzicht 2019Stichting Vangamarthy | |||||||||||||||||
Balans per 31 december 2019 | Algemeen bestemmingsfonds 2018 | ||||||||||||||||
€ | € | € | € | ||||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||||||
Actief | 31-12-19 | 31-12-18 | Algemeen bestemmingsfonds per 1 januari 2019 | 48.967 | 62.537 | ||||||||||||
€ | € | Bij: | Giften voor studieondersteuning | 2.540 | 2.946 | ||||||||||||
Giften | 3.856 | 5.734 | |||||||||||||||
Inventaris | 0 | 0 | Giften Stella Maris | 2.042 | 6.500 | ||||||||||||
Gift voor project weeskinderen | 0 | 75 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
Vorderingen | 0 | 0 | 8.438 | 15.255 | |||||||||||||
http://scan6.jpg | 57.405 | 77.792 | |||||||||||||||
Liquide middelen: | |||||||||||||||||
Kas | 0 | 0 | |||||||||||||||
Bank/Giro | 8.600 | 10.488 | |||||||||||||||
Spaarrekening | 32.022 | 43.017 | |||||||||||||||
40.622 | 53.505 | ||||||||||||||||
Totaal | 40.622 | 53.505 | |||||||||||||||
Af: | |||||||||||||||||
Projecten India: | |||||||||||||||||
Besteding India Studieondersteuning | 6.400 | 5.000 | |||||||||||||||
Passief | Besteding India Basisprogramma e.d.Programma Raphaël | 10.000 | 20.000 | ||||||||||||||
`Besteding India via Wilde Ganzen | 4.150 | 3.000 | |||||||||||||||
Vermogen Stichting: | |||||||||||||||||
Algemeen bestemmingsfonds | 36.084 | 48.967 | |||||||||||||||
Reserve kostenrekening Stichting | 4.538 | 4.538 | 20.550 | 28.000 | |||||||||||||
40.622 | 53.505 | Kosten Stichting: | |||||||||||||||
Kosten rekening | 334 | 424 | |||||||||||||||
Bankkosten -/- spaarrente | 437 | 401 | |||||||||||||||
Kortlopende schulden/vooruitontvangen | 0 | 0 | 771 | 825 | |||||||||||||
Totaal | 40.622 | 53.505 | Algemeen bestemmingsfonds per 31 december 2019 | 36.084 | 48.967 | ||||||||||||
Jaaroverzicht 2012 Stichting Vangamarthy |
||||||||||||
Balans per 31 december 2012 | Algemeen bestemmingsfonds 2011 | |||||||||||
2011 | 2010 | |||||||||||
€ | € | € | € | |||||||||
Actief | 31-12-12 | 31-12-11 |
Algemeen bestemmingsfonds per1 jan. 2012 |
26.459 | 32.734 | |||||||
€ | € | Bij: | Bijdrage studie ondersteuning | 4.744 | 7.267 | |||||||
Bijdrage Sanjeevani | 5.899 | 6.176 | ||||||||||
Inventaris |
0 |
0 | Giften | 10.020 | 7.728 | |||||||
Vorderingen | 0 | 0 | ||||||||||
Liquide middelen: | Subsidies | 1.500 | 2.500 | |||||||||
Kas | 0 | 0 | ||||||||||
Bank/Giro | 2.796 | 1.588 | Fondswervende activiteiten: | |||||||||
Spaarrekening | 16.672 | 23.043 | Opbrengst | 982 | 1.671 | |||||||
19.468 | 24.631 | Kosten | 50 | 188 | ||||||||
932 | 1.483 | |||||||||||
Rente spaarrekening e.d. | 543 | 697 | ||||||||||
Totaal | 19.468 | 24.631 | 23.638 | 25.851 | ||||||||
Af: | 50.097 | 58.585 | ||||||||||
Passief | Projecten India: | |||||||||||
Sanjeevani | 29.096 | 31.222 | ||||||||||
Studie ondersteuning | ||||||||||||
Vermogen Stichting: | ||||||||||||
Algemeen bestemmingsfonds | 14.930 | 20.093 | ||||||||||
Reserve kostenrekening Stichting | 4.538 | 4.538 | ||||||||||
19.468 | 24.631 | |||||||||||
0 | 31.222 | |||||||||||
Kosten Stichting: | ||||||||||||
Kortlopende schulden/vooruitontvangen | 0 | 0 | Kosten rekening | 579 | 620 | |||||||
Bewustwording en voorlichting | 0 | 0 | ||||||||||
Bankkosten | 329 | 284 | ||||||||||
0 | 904 | |||||||||||
Algemeen bestemmingsfonds per | ||||||||||||
Totaal | 19.468 | 24.631 |
31-12-2012 |
50.097 | 26.459 |